Changes

no edit summary
Line 126: Line 126:  
Availabe settings for {{{name}}} device:
 
Availabe settings for {{{name}}} device:
 
<!-- RUTX -->
 
<!-- RUTX -->
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX08 | System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX08 | System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX09 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX09 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX10 | System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX10 | System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX11 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX11 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX12 | Mobile Status (Primary) <br> Mobile Status (Secondary) <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX12 | Mobile Status (Primary) <br> Mobile Status (Secondary) <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTXR1 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTXR1 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX14 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX14 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX50 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTX50 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
 
<!-- RUTM -->
 
<!-- RUTM -->
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTM50 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUTM50 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> Wifi 5GHz status <br> RMS status |}}
 
<!-- TRB-->
 
<!-- TRB-->
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB140 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB140 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB245 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB245 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB246 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB246 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB141 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB141 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB142 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB142 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB143 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB143 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB255 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB255 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB256 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB256 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB500 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TRB500 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
 
<!-- OTD -->
 
<!-- OTD -->
{{#ifeq: {{{name}}} | OTD140 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | OTD140 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
 
<!-- TCR -->
 
<!-- TCR -->
{{#ifeq: {{{name}}} | TCR100 | Mobile status <br> System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | TCR100 | Mobile status <br> System status <br> RMS status |}}
 
<!-- RUT -->
 
<!-- RUT -->
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT360 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT360 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT361 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT361 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT906 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT906 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT951 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT951 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT956 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT956 | Mobile status <br> System status <br> Wifi 2.4GHz status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT300 | System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT300 | System status <br> RMS status |}}
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT301 | System status <br> RMS status | }}
+
{{#ifeq: {{{name}}} | RUT301 | System status <br> RMS status |}}
 
<!-- -----------------OVERVIEW SETTINGS -->
 
<!-- -----------------OVERVIEW SETTINGS -->
 
===Overview page toggles===
 
===Overview page toggles===